Uno de los blogs que con más cariño sigo es el de http://radar.oreilly.com, pues hace unos tiempo publicaron un post muy interesante sobre las posibles cuotas de uso de los lenguajes de programación.
Los estudios que hace O'Reilly son desde un punto de vista de las ventas de libros, sector en el que está bien situado. El siguiente informe detalla lo que ellos interpretan como el uso de los lenguajes de programación según las ventas de libros relacionadas.
El primer dato que sorprende es que las ventas de libros relacionadas con los lenguajes de programación cayeron un 1,67% si comparamos el año 2007 con las ventas del año 2006. En el año 2006 se vendieron 1.809.695 vs 1.779.523 en el 2007. Desde mi punto de vista, Internet, los PDF, vídeos y tutoriales están sustituyendo poco a poco al libro tradicional. Esta es la apuesta, además, de Velneo.
El mapa de los lenguajes de programación
A continuación vamos a ver el mapa de porcentajes que ocupa cada lenguaje de programación.

Cada porción representa el porcentaje de libros vendidos de cada lenguaje, por tanto podemos observar cómo Java, C++, C y JavaScript son los lenguajes que más libros venden al año. El color y el porcentaje que está escrito representan el crecimiento o decrecimiento en comparación con el año anterior. Los colores verdes representan los mayores crecimientos. Python ha crecido un 31% en la venta de libros con respecto al año anterior.
Me llama la atención cómo los lenguajes de Microsoft bajan en la venta de libros: tanto .Net como Visual Basic bajan un -27% y un -34% respectivamente. Mientras, crecen notablemente C#, Ruby y Python.
La tendencia de los últimos 5 años
Ahora vamos a analizar en una gráfica los datos de los libros que más venden y sus crecimientos o decrecimientos de los últimos 5 años.

Si analizamos los 6 lenguajes que más libros venden, vemos cómo decrecen las ventas de Java, C/C++ y PHP, se mantienen los de .Net (que nunca han tenido grandes ventas) y suben C# y JavaScript. Es remarcable cómo .NET nunca ha vendido muchos libros, lo que quiere decir que tampoco estará teniendo mucho uso y ventas. Aunque sí ha crecido notablemente el uso de C#.
Java está perdiendo cuota, pero eso es un secreto a voces.
Ahora vamos a analizar las ventas al detalle, subclasificando los libros por volumen de venta.
1. Lenguajes que venden más de 100.000 libros al año
*Major*
| Language | 2006 Units | 2007 Units | 2006 Titles | 2007 Titles | 06 Mkt Share | 07 Mkt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| java | 281,502 | 241,628 | 326 | 306 | 16% | 14% |
| c# | 195,291 | 232,102 | 170 | 179 | 11% | 13% |
| php | 194,722 | 158,538 | 95 | 103 | 11% | 9% |
| javascript | 185,031 | 203,225 | 82 | 117 | 10% | 11% |
| c/c++ | 180,713 | 167,344 | 245 | 238 | 10% | 9% |
| .net languages | 105,872 | 107,077 | 96 | 88 | 6% | 6% |
Tanto por número de libros vendidos como por la diversidad de títulos, Java gana de calle, pero como hemos visto en los estudios, cada año que pasa pierde más cuota. La segunda posición está muy competida y C#, PHP, JavaScript y C/C++ están en un pañuelo. Llama de nuevo la atención los pocos libros que venden .NET.
2. Lenguajes que venden entre 65.000 y 99.999 libros
*Mid-Major*
| Language | 2006 Units | 2007 Units | 2006 Titles | 2007 Titles | 06 Mkt Share | 07 Mkt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| visual basic | 147,710 | 99,964 | 152 | 127 | 8% | 6% |
| ruby | 67,664 | 95,731 | 17 | 40 | 4% | 5% |
| sql | 92,981 | 89,289 | 71 | 82 | 5% | 5% |
| actionscript | 66,568 | 85,971 | 33 | 41 | 4% | 5% |
| vba | 78,565 | 67,097 | 53 | 61 | 4% | 4% |
Visual Basic ha pasado en 2007 de estar en los libros más vendidos, con más de 147.000 unidades, a 99.964. Lo que destaca es que se venden tantos libros de .NET como de Visual Basic. Ruby crece, pasando de 67.664 a 95.732.
3. Lenguajes que venden entre 10.000 y 64.999 libros
*Mid-Minor*
| Language | 2006 Units | 2007 Units | 2006 Titles | 2007 Titles | 06 Mkt Share | 07 Mkt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| python | 38,609 | 46,028 | 33 | 41 | 2% | 3% |
| perl | 50,483 | 37,984 | 50 | 43 | 2% | 3% |
| transact sql | 17,756 | 21,341 | 17 | 16 | 1% | 1% |
| vbscript | 22,976 | 18,167 | 17 | 16 | 1% | 1% |
| powershell | 1,377 | 13,961 | 1 | 9 | 0% | 1% |
| shell script | 14,466 | 11,479 | 13 | 12 | 1% | 1% |
Python es el líder de esta categoría y Perl, lenguaje que fue muy fuerte en su época, pierde terreno frente a Python.
4. Lenguajes que venden entre 1.000 y 10.000 libros
*Minor*
| Language | 2006 Units | 2007 Units | 2006 Titles | 2007 Titles | 06 Mkt Share | 07 Mkt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| basic | 10,660 | 9,374 | 10 | 7 | 1% | 1% |
| pl/sql | 8,780 | 7,295 | 18 | 18 | 0% | 0% |
| sas | 2,898 | 6,298 | 15 | 18 | 0% | 0% |
| objective c | 5,384 | 5,509 | 6 | 6 | 0% | 0% |
| groovy | 210 | 4,791 | 2 | 3 | 0% | 0% |
| matlab | 2,565 | 4,602 | 10 | 15 | 0% | 0% |
| assembly | 4,727 | 3,762 | 14 | 13 | 0% | 0% |
| applescript | 3,590 | 3,012 | 8 | 6 | 0% | 0% |
| mdx | 3,428 | 2,743 | 6 | 3 | 0% | 0% |
| latex | 2,827 | 2,718 | 4 | 6 | 0% | 0% |
| erlang | 538 | 624 | 1 | 2 | 0% | 0% |
| awk | 3,031 | 2,572 | 3 | 2 | 0% | 0% |
| mel | 1,204 | 2,386 | 4 | 4 | 0% | 0% |
| lua | 1,563 | 2,367 | 4 | 3 | 0% | 0% |
| cs2 | 335 | 2,259 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| processing | - | 1,991 | 0 | 3 | 0% | 0% |
| nxt-g | - | 1,659 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| lisp | 2,085 | 1,593 | 7 | 5 | 0% | 0% |
| tcl | 2,052 | 1,588 | 4 | 5 | 0% | 0% |
| scheme | 1,199 | 1,271 | 5 | 7 | 0% | 0% |
| haskell | 416 | 1,268 | 2 | 4 | 0% | 0% |
| abap | 2,055 | 1,188 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| mysql spl | 1,197 | 1,176 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| vhdl | 847 | 1,010 | 6 | 9 | 0% | 0% |
El crecimiento de la categoría se lo lleva SAS... interesante. También choca que MySQL, con toda la difusión que tiene, se encuentre en tan sólo 1.000 libros vendidos. Supongo que algo tendrá que ver que tiene mucha documentación on-line, pero aun así choca.
5. Lenguajes que venden entre 1 y 1.000 libros
*Immaterial*
| Language | 2006 Units | 2007 Units | 2006 Titles | 2007 Titles | 06 Mkt Share | 07 Mkt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpg | 804 | 755 | 4 | 3 | 0% | 0% |
| alice | 64 | 751 | 1 | 2 | 0% | 0% |
| f# | - | 698 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| cobol | 714 | 620 | 3 | 6 | 0% | 0% |
| directx | 1,854 | 606 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| dsl | - | 262 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| delphi | 586 | 126 | 3 | 3 | 0% | 0% |
| jcl | 109 | 83 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| idl | 20 | 73 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| realbasic | 814 | 73 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| ada | 67 | 71 | 4 | 4 | 0% | 0% |
| cl | - | 54 | - | 1 | 0% | 0% |
| fortran | 49 | 50 | 2 | 3 | 0% | 0% |
| ocaml | 169 | 38 | 1 | - | 0% | 0% |
| e | - | 33 | - | 1 | 0% | 0% |
| javafx | - | 29 | - | 1 | 0% | 0% |
| awd | 11 | 23 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| m | 13 | 10 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| maxscript | - | 9 | - | 1 | 0% | 0% |
¿Qué pasa con Delphi? Está claro que 126 libros vendidos es algo que no me esperaba. Sabía que estaba en recesión, pero no tanto. Cobol vende 620 libros, lo que dice que su uso sigue extendido.